إجابة مباشرة: الفيلر والبوتوكس والشد المائي بأسعار مكتوبة بالدينار. العمليات الجراحية تُعرض كنطاق قبل الفحص حتى لا يُخدع المراجع برقم ناقص البنود.
جدول الأسعار 2026
| الإجراء | ماذا يشمل التقدير؟ | السعر التقديري 2026 |
|---|---|---|
| فيلر الشفايف (1 مل) | مادة معتمدة + حقن + متابعة قصيرة | 150,000 – 250,000 د.ع |
| فيلر الخدود / تحديد الفك | مادة كثيفة طويلة الأمد | 200,000 – 450,000 د.ع |
| فيلر تحت العين | مادة مخصصة للهالات | 180,000 – 300,000 د.ع |
| بوتوكس الوجه | جبهة + بين الحاجبين + حول العين حسب الخطة | 120,000 – 200,000 د.ع |
| جلسة الشد المائي | ترطيب عميق ونضارة بدون جراحة | 100,000 – 180,000 د.ع |
| تجميل الأنف (حالة أولى بسيطة) | تقديري قبل الفحص، بدون ضمان رقم نهائي | 2,500,000 – 4,500,000 د.ع |
| تجميل أنف مع انحراف / تنفس | جانب تجميلي + وظيفي | 3,500,000 – 6,000,000 د.ع |
| تصحيح تجميل أنف سابق | يُحدد بعد تقييم الندبات والغضروف | بعد الفحص |
| شفط دهون منطقة واحدة | تقنية حسب الحالة (عادي / فيزر) | 1,300,000 – 3,000,000 د.ع |
| نحت الجسم / شفط عدة مناطق | عدد المناطق + التخدير + المشد | 2,500,000 – 5,200,000 د.ع |
| زراعة الشعر (عرض اقتصادي) | يُسأل: كم بصيلة؟ ومن ينفذ؟ | 650,000 – 900,000 د.ع |
| زراعة الشعر حسب الحالة | عدد البصيلات والتقنية والمتابعة | 750,000 د.ع – 1,500 دولار |
| جلسة ليزر جسم كامل | تختلف حسب الجهاز ونوع الشعر | يُحدد بعد تقييم البشرة |
الأسعار تقديرية لتوجيه المريض قبل الحجز، وليست عرضاً نهائياً. السعر النهائي بعد الكشف: نوع الحالة، المادة أو التقنية، التخدير، وعدد المراجعات.
كيف تقارن سعرين؟
- هل التخدير مشمول؟
- هل المادة أو عدد البصيلات مكتوب؟
- كم مراجعة بعد الإجراء؟
- هل العرض لحالة بسيطة أم لكل الحالات؟
صفحات مرتبطة: سعر تجميل الأنف · أسعار الفيلر · سعر زراعة الشعر · شفط الدهون · سعر الليزر.